|
DSpace at OITA University >
04 工学部 >
学術雑誌論文(工学部) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10559/14150
|
| Title: | S45C調質材のき裂発生と伝ぱ挙動に関する確率疲労特性 |
| Authors: | 後藤, 真宏 福島, 茂 西谷, 弘信 Goto, Masahiro Fukushima, Shigeru Nishitani, Hironobu ゴトウ, マサヒロ フクシマ, シゲル ニシタニ, ヒロノブ |
| Keywords: | Fatigue Statistical Treatment Crack Initiation Crack Propagation Heat-Treated Steel Smooth Specimen |
| Issue Date: | May-1991 |
| Publisher: | 社団法人日本機械学会 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10559/14150 |
| ???metadata.dc.citation.jtitle???: | 日本機械学會論文集. A編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A |
| ???metadata.dc.citation.volume???: | 57(537) |
| ???metadata.dc.citation.page???: | 1050-1056 |
| ???metadata.dc.relation.uri???: | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002370569/ |
| Abstract: | In order to study the probabilistic characteristics of the initiation and propagation of cracks, rotating bending fatigue tests of heat-treated 0.45 % C steel smooth specimens were carried out in three stress ranges (1.1σ_w < σ_a < 1.6σ_w,σ_w : fatigue limit). The 16 specimens were tested at each stress range. The following results were obtained through the successive observations of cracks which led to final fracture. The propagation life of a crack from initiation up to fracture, N_<i-f>, and the total number of cycles to fracture, N_f, are expressed by the three-parameter Weibull distribution. A slight dependency of the coefficient of variation, CV, in N_<i-f> on the stress range is recognized. Although the initiation life of a crack, N_i, is also expressed by the three-parameter Weibull distribution, the value of CV increases with the decrease in stress range. |
| ???metadata.dc.rights???: | 本文データは社団法人日本機械学会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである |
| Appears in Collections: | 学術雑誌論文(工学部)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|