|
DSpace at OITA University >
医学部 >
学術雑誌論文(医学部) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10559/13563
|
| Title: | 頭蓋骨巨細胞腫 : 3例の症例報告と文献的考察 |
| Authors: | 大槻, 泰介 森, 照明 藤原, 悟 鈴木, 二郎 Otsuki, Taisuke Mori, Teruaki Fujiwara, Satoru Suzuki, Jiro オオツキ, タイスケ モリ, テルアキ フジワラ, サトル スズキ, ジロウ |
| Keywords: | giant cell tumor skull metastasic computed tomography |
| Issue Date: | Dec-1982 |
| Publisher: | 日本脳神経外科学会 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10559/13563 |
| ???metadata.dc.citation.jtitle???: | Neurologia medico-chirurgica = 神経外科 |
| ???metadata.dc.citation.volume???: | 22(12) |
| ???metadata.dc.citation.page???: | 1015-1021 |
| ???metadata.dc.relation.uri???: | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002279316/ |
| Abstract: | Two primary and one secondary case of giant cell tumor of the skull were presented. Case l was a 34-year-old male with a benign giant cell tumor of the left temporal bone. He had complained of progressive tinnitus and difficulty in hearing in the left ear for six years. Disturbance of the fifth, and the seventh to the eleventh cranial nerves on the left were observed on admission. Craniograms showed bony destruction of the left temporal bone and of the pterygoid process of the sphenoid bone. The tumor was subtotally removed and no signs of recurrence were observed 8 years postoperatively. Case 2 was a 20-year-old female with a malignant giant cell tumor of the sphenoid bone. She complained of double vision and decreased visual acuity. Left oculomotor palsy, decreased right visual acuity, visual field defects, and a slight papilledema were noticed on admission. Pituitary functions were normal. Bony destruction of the sella and of the anterior half of the clivus were shown on craniograms. CT scan revealed an enhanced mass in the sphenoid sinus extending upwards to the suprachiasmatic cistern. Partial removal of the extradural tumor, 6,000 rads of radiation, and chemotherapy were performed. However, the patient progressively deteriorated and the bilateral internal carotid arteries became obliterated by tumor encroachment 2 months after the operation. Case 3 was a 65-year-old female with a metastatic malignant giant cell tumor of the left parietal bone. She noticed a subcutaneous tumor in the left parietal region when the third recurrence of giant cell tumor of the left knee joint occurred. The skull tumor was totally removed. Histological examination showed that the tumor had invaded the dura mater. |
| ???metadata.dc.rights???: | 本文データは日本脳神経外科学会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである |
| Appears in Collections: | 学術雑誌論文(医学部)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|